Course Title | Category | Start Date | Duration | Price |
---|---|---|---|---|
Advanced International Maritime Business | Shipping, Maritime & Ports | 2025-01-06 | 10 days | £10900 |
Advanced International Maritime Business | Shipping, Maritime & Ports | 2025-03-03 | 10 days | £10900 |
Advanced International Maritime Business | Shipping, Maritime & Ports | 2025-05-05 | 10 days | £10900 |
Advanced International Maritime Business | Shipping, Maritime & Ports | 2025-07-07 | 10 days | £10900 |
Advanced International Maritime Business | Shipping, Maritime & Ports | 2025-09-01 | 10 days | £10900 |
Advanced International Maritime Business | Shipping, Maritime & Ports | 2025-11-03 | 10 days | £10900 |
Dry Cargo Operations: Handling, Stowage, and Management | Shipping, Maritime & Ports | 2025-01-13 | 5 days | £5450 |
Dry Cargo Operations: Handling, Stowage, and Management | Shipping, Maritime & Ports | 2025-03-10 | 5 days | £5450 |
Dry Cargo Operations: Handling, Stowage, and Management | Shipping, Maritime & Ports | 2025-05-12 | 5 days | £5450 |
Dry Cargo Operations: Handling, Stowage, and Management | Shipping, Maritime & Ports | 2025-07-14 | 5 days | £5450 |

Accounting, Finance & Budgeting

Human Resources

Management & Leadership

Project Management

Administration & Secretary

Quality & Productivity

Customer Service

Sales & Marketing

Healthcare Management

Facilities Management

Logistics & Supply Chain

Media & Public Relations

Environmental & Agriculture

Safety & Security

Constructions & Civil Engineering

Oil and Gas

Legal, Contracts & Procurement

Power Systems & Maintenance

IT and Computer Science

Hospitality & Tourism

Data Science and Visualisation

Product Management

Shipping, Maritime & Ports

Artificial Intelligence (AI)

Diplomacy and Public Affairs